A312 Naadloze stalen buis Chemische samenstelling:
ASTM A312is een niet-legering structureel staal onder de Europese standaard, gelijk aan de Chinese standaard Q235B. De chemische samenstelling omvat een koolstofgehalte (c) van minder dan of gelijk aan 0. 17%, siliciumgehalte (si) van minder dan of gelijk aan 0. 35%, mangaangehalte (mn) van minder dan of gelijk aan 0. 65%, fosforus (p) van minder dan of gelijk aan 0. 0 30%en zwavelgehalte (s) van minder dan of gelijk aan 0,030%.
ASTM A312 Naadloze stalen buis Mechanische eigenschappen:
De opbrengststerkte is groter dan of gelijk aan 235 MPa, terwijl de treksterkte varieert tussen 360-510 MPa. De verlenging is groter dan of gelijk aan 18%, wat een goede taaiheid en lasbaarheid aantoont. Het kan een zekere mate van vervorming weerstaan zonder te breken.

Productenbeschrijving
| Maat | Dikte (mm) | Testdruk (MPA) (TP304 / TP316L) | Ref. Nee. |
|---|---|---|---|
| 1/2 ″ / DN15 / 21.3mm | 3.73 | 17.0 / 17.0 | P2221 |
| 3/4 ″ / DN20 / 26,7 mm | 3.91 | 17.0 / 17.0 | P2222 |
| 1 ″ / DN25 / 33.4mm | 4.55 | 17.0 / 17.0 | P2223 |
| 1-1 / 4 ″ / dn32 / 42.2mm | 4.85 | 17.0 / 17.0 | P2224 |
| 1-1 / 2 ″ / dn40 / 48.3mm | 5.08 | 17.0 / 17.0 | P2225 |
| 2 ″ / DN50 / 60,3 mm | 5.54 | 17.0 / 15.6 | P2226 |
| {{{0}}} / 2 ″ / dn65 / 73.0mm | 7.01 | 17.0 / 16.3 | P2227 |
| 3 ″ / DN80 / 88,9 mm | 7.62 | 17.0 / 14.6 | P2228 |
| 4 ″ / dn100 / 114,3 mm | 8.56 | 15.4 / 12.7 | P2229 |
| 5 ″ / DN125 / 141.3mm | 9.53 | 13.8 / 11.5 | P2230 |
| 6 ″ / dn150 / 168,3 mm | 10.97 | 13.4 / 11.1 | P2231 |
| 8 ″ / DN200 / 219.1mm | 12.70 | 11.9 / 9.9 | P2232 |
| 1 0 ″ / dn250 / 273.0mm | 12.70 | 9.5 / 7.9 | P2233 |
| 12 ″ / DN300 / 323.8mm | 12.70 | 8.0 / 6.7 | P2234 |
| 14 ″ / DN350 / 355.6mm | 12.70 | 7.3 / 6.1 | P2235 |
| 16 ″ / DN400 / 406.4mm | 12.70 | 6.4 / 5.3 | P2236 |
| 18 ″ / dn45 0 / 457.0mm | 12.70 | 5.7 / 4.7 | P2237 |
| 2 0 ″ / dn500 / 508.0mm | 12.70 | 5.1 / 4.3 | P2238 |
| 24 ″ / dn6 0 0 / 610.0mm | 12.70 | 4.3 / 3.5 | P2239 |
Specificaties en dimensies
Buiten diameter:Over het algemeen varieert van 219,1 mm tot 3048 mm, met andere beschikbare maatbereiken zoals 10,3 mm tot 609,6 mm.
Wanddikte:De gemeenschappelijke wanddikte is tussen 4 mm en 30 mm, maar stalen buizen met een dikte van 1,7 mm tot 36 mm kunnen ook op verzoek worden geproduceerd.
Lengte:Meestal varieert van 6m tot 22 m, met andere beschikbare lengtesopties zoals 5000 mm tot 12000 mm.

